<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebagai Informasi Anda &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.babah.org/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babah.org</link>
	<description>berbagai informasi untuk berbagi pengetahuan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 14:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bank Indonesia Mencabut dan Menarik 4 Pecahan Uang Kertas dari Peredaran</title>
		<link>http://www.babah.org/ekonomi/bank-indonesia-mencabut-dan-menarik-4-empat-pecahan-uang-kertas-dari-peredaran/</link>
		<comments>http://www.babah.org/ekonomi/bank-indonesia-mencabut-dan-menarik-4-empat-pecahan-uang-kertas-dari-peredaran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Kertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babah.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Bank Indonesia terhitung mulai tanggal 31 Desember 2008, melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/33/PBI/2008 secara resmi mencabut dan menarik 4 (empat) pecahan uang kertas dari peredaran. Pecahan uang kertas yang dicabut dan ditarik adalah sebagai berikut: 1. Rp10.000 Tahun Emisi (TE) 1998 (Gambar Muka: Pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien), 2. Rp20.000 Tahun Emisi (TE) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babah.org/ekonomi/bank-indonesia-mencabut-dan-menarik-4-empat-pecahan-uang-kertas-dari-peredaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dampak Industri Daging Terhadap Perubahan Iklim</title>
		<link>http://www.babah.org/ekonomi/dampak-industri-daging-terhadap-perubahan-iklim/</link>
		<comments>http://www.babah.org/ekonomi/dampak-industri-daging-terhadap-perubahan-iklim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Daging]]></category>
		<category><![CDATA[Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babah.org/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Bumi kita sedang mengalami kehancuran karena kita makan terlalu banyak daging. Memelihara ternak untuk dimakan dapat mendatangkan malapetaka di Bumi. PBB mencatat bahwa produksi daging secara global telah meningkat hingga 5 kali dibandingkan 50 tahun yang lalu. Selain itu jumlah ini diprediksikan akan menjadi 2 kali lipat pada tahun 2050 mencapai 465 juta ton dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babah.org/ekonomi/dampak-industri-daging-terhadap-perubahan-iklim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi Dinar menguntungkan</title>
		<link>http://www.babah.org/ekonomi/investasi-dinar-menguntungkan/</link>
		<comments>http://www.babah.org/ekonomi/investasi-dinar-menguntungkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 08:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babah.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Anda tahu negara IRAQ ? ya suatu negara di Timur Tengah yang sekarang sedang bergejolak terus setelah invasi ilegal tentara Amerika Serikat pimpinan presiden George Walker Bush. Negara ini memiliki mata uang dengan nama Dinar Iraq. Dinar Iraq semasa tahun 1990-an merupakan mata uang paling kuat di Timur Tengah. Irak adalah sebuah negara kaya dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babah.org/ekonomi/investasi-dinar-menguntungkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaya Pria Mengelola Uang</title>
		<link>http://www.babah.org/ekonomi/gaya-pria-mengelola-uang/</link>
		<comments>http://www.babah.org/ekonomi/gaya-pria-mengelola-uang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 19:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Flow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babah.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Siapa bilang kebutuhan lelaki berbeda dengan kebutuhan perempuan? Sama kok. Kita suka belanja, mereka pun demikian. Ketika kita makin dewasa dan mulai berpikir untuk mengatur keuangan dengan baik, mereka juga berpikir sama, bahkan sudah lebih maju selangkah dari kita. Nah yang menjadi pertanyaan, lelaki usia berapa sih yang dominan berbelanja dan siapa yang lebih membutuhkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.babah.org/ekonomi/gaya-pria-mengelola-uang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

